Jonkin sisällä edellinen artikkeli, hahmotimme kissan elämän vaiheet kissanpennusta vanhuuteen. Tästä artikkelista saat selville kissasi iän ihmisvuosina, mukaan lukien kunkin kissan iän vastaavan määrän ihmisvuosina.
Arvot ovat arvioita ja vaihtelevat suuresti lajin kehityksen ja kunkin kissan rodun mukaan.
Kattava taulukko, joka auttaa sinua ymmärtämään kissasi tarkan iän.
Kissasi ikä ihmisvuosina
KISSAN IKÄ | IHMISEKSI VASTAAVA IKÄ |
1 kuukausi | 6 kuukautta |
2-3 kuukautta | 2-5 vuotta |
4 kuukautta | 6-8 vuotta |
6 kuukautta | 10 vuotta |
7 kuukautta | 12 vuotta |
12 kuukautta | 15-16 vuotta |
18 kuukautta | 20-21 vuotta |
2 vuotta | 24 vuotta |
3 vuotta | 28 vuotta |
4 vuotta | 32 vuotta |
5 vuotta | 36 vuotta |
6 vuotta | 40 vuotta |
7 vuotta | 44 vuotta |
8 vuotta | 48 vuotta |
9 vuotta | 52 vuotta |
10 vuotta | 56 vuotta |
11 vuotta | 61 vuotta |
12 vuotta | 64 vuotta |
13 vuotta | 68 vuotta |
14 vuotta | 72 vuotta |
15 vuotta | 76 vuotta |
16 vuotta | 80 vuotta |
17 vuotta | 84 vuotta |
18 vuotta | 88 vuotta |
19 vuotta | 92 vuotta |
20 vuotta | 96 vuotta |
On huomionarvoista, että vasta vuoden jälkeen kissa saavuttaa ihmisen murrosiän ja 15 kissan vuotiaana se on jo vanhuudessa. 2 vuodesta 10 vuoteen yksi vuosi kissan elämässä vastaa neljää ihmisvuotta. Tämä laskenta jatkuu 4:n välein 12 vuoden iän jälkeen. Näin voit määrittää kissasi iän ihmisvuosina.
Guinnessin mukaan maailman vanhin kissa eli 38 vuotta ja 3 päivää. Creme Puff -kissa syntyi 3. elokuuta 1967 ja kuoli 6. elokuuta 2005 Texasissa, Yhdysvalloissa.